El Archipiélago de las Galápagos está formado por grandes islas volcánicas y pequeños islotes. Recorrerlo navegando nos permite acceder a las islas más lejanas, desembarcar en puntos de difícil acceso y una buena observación de los animales.Las islas son famosas por sus numerosas especies endémicas y por los estudios de Charles Darwin que le llevaron a establecer su teoría de la evolución por la selección natural.
|
Galapagos
Archipiélago que se encuentra situado a 965 km. de la costa ecuatoriana. Lo forman 13 grandes islas volcánicas, 6 islas más pequeñas y 107 rocas e islotes.
|
|
Navegación
Embarcaciones a motor con todas las comodidades, según categoría, y que cuenta con guías-especialistas para la charlas de divulgación y las visitas a las diferentes islas.
|
|
Especies únicas
Las Galápagos son conocidas también como las islas "encantadas" ya que en ellas encontramos un porcentaje muy alto de flora y fauna únicas en el mundo.
|
Ecuador
| DIA | ITINERARIO | COMIDAS | ALOJAMIENTO |
| 1 | Vuelo ciudad de origen • Quito | • | Hotel |
| 2 | Quito | D | Hotel |
| 3 | Vuelo Quito • Galápagos (Baltra) embarque y navegación : Los Gemelos, rancho primicias en la parte alta de la Isla Santa Cruz | D • C | Embarcación |
| 4 | Genovesa: Bahía Darwin / El Barranco | D • A • C | Embarcación |
| 5 | Isla Santiago: Bahía Sullivan / Bartolomé | D • A • C | Embarcación |
| 6 | Sombrero Chino/Isla Santa Cruz, Cerro Dragón | D • A • C | Embarcación |
| 7 | Isla Isabela Centro de crianza Arnaldo Tupiza/los Humedales/Tintoreras | D • A • C | Embarcación |
| 8 | Isla Fernandina:Punta Espinoza/Isla Isabela: Caleta Tagus | D • A • C | Embarcación |
| 9 | Isla Santiago: Puerto Egas/Rabida | D • A • C | Embarcación |
| 10 | Daphne Mayor. Llegada a Baltra. Vuelo Baltra • Guayaquil • ciudad de origen | D | • |
| 11 | Ciudad de origen | • | • |
ISLAS DEL SUR
| DIA | ITINERARIO | COMIDAS | ALOJAMIENTO |
| 1 | Vuelo ciudad de origen • Quito | D | Embarcación |
| 2 | Quito | D | Embarcación |
| 3 | Vuelo Quito • Galápagos (Baltra) embarque y navegación ( Isla Seymour Norte) | D | Embarcación |
| 4 | Isla Santa Cruz :Cerro Dragón/Bahía Ballena | D • A • C | Embarcación |
| 5 | Isla Santa Cruz: Estación Charles Darwin / Gemelos, rancho primicias | D • A • C | Embarcación |
| 6 | Isla Floreana: Bahía Post Office • Champion/Punta Cormorant | D • A • C | Embarcación |
| 7 | Isla Española: Punta Suárez/ Bahía Gardner | D • A • C | Embarcación |
| 8 | Isla San Cristóbal: Centro de interpetación/Isla Lobos | D • A • C | Embarcación |
| 9 | Isla Santa Fé /Islas Plazas Sur | D • A • C | Embarcación |
| 10 | Llegada a Baltra. Vuelo Baltra • Guayaquil • ciudad de origen | D | • |
| 11 | Ciudad de origen | • | • |
COMIDAS D desayuno A almuerzo C cena
|
MAPA RUTA
Ecuador
|